바카라 이길 수 없다면 금액 조절을 하자

바카라 이길 수 없다면 금액 조절을 하자

마이쓰 1 521

금액 조절 법


바카라를 플레이하실 때 배팅 금액을 관리하는 것은 무엇보다 가장 중요한 요소입니다. 금액 조절은 어떻게 하느냐에 따라서 두 번 패배하고, 한 번 승리해도 수익이 날 수 있고, 두 번 승리하고, 한 번 패배해도 수익이 안 나올 수 있습니다. 그러니 자기 하기 나름에 수익이 결정되실 것입니다.


제가 설명하는 방법은 배팅을 할 때 최대 배팅을 할 금액을 본인의 시드 머니의 10분에 1 정도로 정합니다. 이 방법은 10%라는 정해진 퍼센트라고 생각할 것이 아니라 그냥 본인만의 기준을 만드는 것이라고 생각하시면 쉽습니다.


위 설명처럼 10/1 10%로 정한다면 본인만의 기준을 초과하지 않는 선에서 배팅을 해야 패배를 한다고 해도 분노벳을 예방할 수 있고, 이렇게 배팅 금액을 조절하면서 승리를 하다 보면 안전하게 수익을 낼 수 있습니다. 금액 조절하는 법을 몸에 익혔다면 자연스럽게 돈을 빼는 타이밍도 슬슬 보이면서 현명한 온라인 카지노 유저가 될 수 있습니다.


출금을 하는 타이밍을 설명하자면 게임에서 이기고 있을 상황에는 본인이 가지고 시작한 시드 머니의 50%를 수익의 기준으로 합니다 그러니 100만 원으로 게임을 시작했다면 150만 원을 땄을 경우 돈을 빼는 것입니다.


바카라는 윈컷이 정말 중요합니다. 항상 다른 윈컷을 정하고 게임을 하면 손해를 보는 날이 더 많을 수 있으니, 본인의 시드 머니의 50%를 윈컷 기준으로 잡고 게임을 합니다. 이 방법은 저도 글로 배웠지만 실제 딜러들이 말한 카지노 갬블러들이 수익을 볼 확률이 높은 방법이라고 합니다.


다음은 손해를 보고 있는 상황에는 무조건 빼거나 휴식을 취했다가 게임을 하는 것이 좋습니다. 바카라에서 가장 중요한 것은 시드 머니를 오링 나지 않게 지키면서 안전하게 게임을 하는 것입니다. 그렇기 때문에 연패를 할 경우에 시드머니를 절반까지 잃었다면 무조건 배팅을 멈추는 것을 추천드립니다.


위에 설명했듯이 저희는 카지노를 이길 수 없습니다. 그렇다면 수익을 낼 수 있는 방법과, 손해를 최소한 하는 방법은 금액 조절뿐입니다. 다들 현명한 금액 조절하는 방법과 게임이 잘 풀리지 않는다면 적절한 휴식을 취하면서 여유 있게 게임을 해서 꾸준히 수익을 내시길 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다^^

1 Comments
불사조 06.02 09:15  
감사합니다^^!
글이 없습니다.
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 아스널 22 9 7 1 1
2 본머스 18 9 5 3 1
3 토트넘 홋스퍼 17 9 5 2 2
4 선덜랜드 17 9 5 2 2
5 맨체스터 시티 16 9 5 1 3
6 맨체스터 UTD 16 9 5 1 3
7 리버풀 15 9 5 0 4
8 애스턴 빌라 15 9 4 3 2
9 첼시 14 9 4 2 3
10 크리스탈 팰리스 13 9 3 4 2
11 브렌트퍼드 13 9 4 1 4
12 뉴캐슬 FC 12 9 3 3 3
13 브라이턴 FC 12 9 3 3 3
14 에버턴 11 9 3 2 4
15 리즈 유나이티드 11 9 3 2 4
16 번리 10 9 3 1 5
17 풀럼 8 9 2 2 5
18 노팅엄 포레스트 5 9 1 2 6
19 웨스트햄 FC 4 9 1 1 7
20 울버햄튼 FC 2 9 0 2 7
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 27 10 9 0 1
2 바르셀로나 22 10 7 1 2
3 비야레알 20 10 6 2 2
4 아틀레티코 19 10 5 4 1
5 에스파뇰 18 10 5 3 2
6 레알 베티스 16 10 4 4 2
7 바예카노 14 10 4 2 4
8 14 10 3 5 2
9 아틀레틱 빌바오 14 10 4 2 4
10 헤타페 14 10 4 2 4
11 세비야 13 10 4 1 5
12 알라베스 12 10 3 3 4
13 셀타 데 비고 10 10 1 7 2
14 오사수나 10 10 3 1 6
15 9 10 2 3 5
16 마요르카 9 10 2 3 5
17 레알 소시에다드 9 10 2 3 5
18 발렌시아 9 10 2 3 5
19 7 10 2 1 7
20 지로나 7 10 1 4 5
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 24 8 8 0 0
2 RB 라이프치히 19 8 6 1 1
3 슈투트가르트 18 8 6 0 2
4 보루시아 도르트문트 17 8 5 2 1
5 레버쿠젠 17 8 5 2 1
6 프랑크푸르트 13 8 4 1 3
7 TSG 호펜하임 13 8 4 1 3
8 FC 쾰른 11 8 3 2 3
9 베르더 브레멘 11 8 3 2 3
10 우니온 베를린 10 8 3 1 4
11 프라이부르크 9 8 2 3 3
12 볼프스부르크 8 8 2 2 4
13 8 8 2 2 4
14 상 파울리 7 8 2 1 5
15 아우크스부르크 7 8 2 1 5
16 마인츠 05 4 8 1 1 6
17 하이덴하임 4 8 1 1 6
18 묀헨글라트바흐 3 8 0 3 5
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 18 8 6 0 2
2 로마 18 8 6 0 2
3 밀란 17 8 5 2 1
4 인테르 밀라노 15 8 5 0 3
5 볼로냐 14 8 4 2 2
6 코모 13 8 3 4 1
7 아탈란타 12 8 2 6 0
8 유벤투스 12 8 3 3 2
9 우디네세 12 8 3 3 2
10 라치오 11 8 3 2 3
11 11 8 2 5 1
12 토리노 11 8 3 2 3
13 10 8 3 1 4
14 칼리아리 9 8 2 3 3
15 파르마 7 8 1 4 3
16 레체 6 8 1 3 4
17 베로나 5 8 0 5 3
18 피오렌티나 4 8 0 4 4
19 4 8 0 4 4
20 제노아 3 8 0 3 5
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 20 9 6 2 1
2 랑스 19 9 6 1 2
3 올림피크 마르세유 18 9 6 0 3
4 올랭피크 리옹 18 9 6 0 3
5 17 9 5 2 2
6 모나코 17 9 5 2 2
7 스트라스부르 16 9 5 1 3
8 니스 14 9 4 2 3
9 툴루즈 13 9 4 1 4
10 11 9 2 5 2
11 10 9 3 1 5
12 브레스트 9 9 2 3 4
13 낭트 9 9 2 3 4
14 르 아브르 9 9 2 3 4
15 앙제 9 9 2 3 4
16 8 9 2 2 5
17 오세르 7 9 2 1 6
18 2 9 0 2 7
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 96 0 66 0
2 뉴욕M 162 83 0 79 13
3 마이애미 162 79 0 83 17
4 애틀랜타 162 76 0 86 20
5 워싱턴 162 66 0 96 30
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 97 0 65 0
2 시카고C 162 92 0 70 5
3 신시내티 162 83 0 79 14
4 세인트루이스 162 78 0 84 19
5 피츠버그 162 71 0 91 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 93 0 69 0
2 샌디에이고 162 90 0 72 3
3 샌프란시스코 162 81 0 81 12
4 애리조나 162 80 0 82 13
5 콜로라도 162 43 0 119 50
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 162 94 0 68 0
2 뉴욕Y 162 94 0 68 0
3 보스턴 162 89 0 73 5
4 탬파베이 162 77 0 85 17
5 볼티모어 162 75 0 87 19
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 162 88 0 74 0
2 디트로이트 162 87 0 75 1
3 캔자스시티 162 82 0 80 6
4 미네소타 162 70 0 92 18
5 시카고W 162 60 0 102 28
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 162 90 0 72 0
2 휴스턴 162 87 0 75 3
3 텍사스 162 81 0 81 9
4 162 76 0 86 14
5 LAA 162 72 0 90 18
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 143 85 4 54 0
2 요코하마 143 71 6 66 13
3 요미우리 143 70 4 69 15
4 주니치 143 63 2 78 23
5 히로시마 143 59 5 79 26
6 야쿠르트 143 57 7 79 27
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 87 4 52 0
2 닛폰햄 143 83 3 57 5
3 오릭스 143 74 3 66 14
4 라쿠텐 143 67 2 74 21
5 세이부 143 63 3 77 25
6 지바롯데 143 56 3 84 32
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
포인트순위