슬롯머신 제가 쓰고 있는 노하우입니다

슬롯머신 제가 쓰고 있는 노하우입니다

다저스FAN 2 514

슬롯머신 노하우와 개인적인 생각!!


카지노 하면 떠오르는 기계가 있죠? 777 잭팟 바로 슬롯머신입니다 슬롯머신은 각종 만화나 영화 게임에서도 자주 나올 만큼 카지노의 대표적인 게임 중 하나입니다 하는 법도 간단해서 보통 카지노를 처음 이용하는 분들이나 여성분들도 쉽게 접할 수 있고 또한 게임마다 다른 페이라 인과 환수율을 가지고 있기 때문에 중독성이 엄청난 게임입니다 요즘에는 정말 많은 종류의 게임사가 게임을 개발하면서 슬롯에 처음 입문하는 분들은 배팅을 하기 전에 게임을 고르는 벽과 마주하게 됩니다 선택 장애라는 이해가 갈 정도로 혼란이옵니다.


슬롯머신은 고를 때는 본인이 마음에 드는 게임을 선택하는 것이 가장 좋습니다 게임마다 이펙트와 당첨 기준 그리고 심벌들이 틀리게 생겼기 때문에 본인이 좋아서 고른 게임에서 배팅을 할 경우 더욱 애착이 가고 그 게임에 집중할 수 있게 됩니다 참고로 저는 프라그 매틱의 더 도그하우스와 5라이온스, 몽키워리어를 즐겨서 플레이합니다 게임을 잘 모르겠는 분들은 해보면서 배우는 게 가장 좋지만 후기를 보고 사람들이 많이 찾는 게임을 하시는 것도 나쁘지 않습니다.


슬롯머신 전략은 따로 없습니다 그래서 제가 슬롯머신을 좋아하는 이유이기도 하죠 대표적으로 바카라만 생각해도 정말 여러 가지 시스템 배팅 법과 분석 법이 있지만 슬롯머신은 머리 아픈 분석 법이 필요 없고 금액 조절만 하면서 약간의 배팅 노하우만 있다면 누구나 문제없이 즐겁게 게임을 할 수 있습니다 배팅 노하우는 사람마다 틀리겠지만 제가 사용하는 금액 조절 방법과 배팅 노하우를 설명드리겠습니다.


우선 슬롯머신을 할 때 시드머니를 얼마로 정하면 좋은지에 대해서 많은 분들이 궁금해하시는데요 시드머니는 일단 많을수록 좋습니다 무슨 카지노 게임이던 자본은 곧 기회와 힘이 되기 때문에 많을수록 좋다고 생각합니다 그리고 소액으로 슬롯을 즐기고 싶으신 분들도 주저하지 말고 게임을 하셔도 됩니다 미니멈이 200인 슬롯머신은 단돈 만 원으로 돌려도 정말 많이 플레이를 할 수 있고 정해진 환수율이 있기 때문에 오링 나지 않고 오래 게임을 즐 길수 있다는 장점이 있습니다.


저는 우선 하루에 슬롯을 할 때 30만 원 정도를 입금하는데 처음엔 1000원으로 간을 살짝 봐줍니다 간을 보는 기준은 슬롯머신은 바로 큰 수익에 당첨되지 않기 때문에 본인의 촉으로 이 정도 돌렸으면 충분하겠지?라는 생각이 들 때까지 돌려주는 것을 추천드립니다 저는 주로 100회에서 200회 스핀을 하는데 그동안 터지면 운이 좋은 거고 충분하게 간을 봐줬다면 이제 배팅 금액을 올려서 본격적으로 수익을 노리는 방법을 사용하고 있습니다.


그렇게 해도 수익 못 내는 날도 많습니다 제 배팅 방법은 좀 대중적인 배팅 방법에서 제가 살짝 변형해서 사용하고 있는 것인데 솔직히 말해서 지는 날도 많습니다 슬롯머신은 운으로 당첨되는 거기 때문에 크게 이기는 날은 솔직히 많이 없습니다 그래도 간간이 작은 수익이 터져주기 때문에 그 맛으로 버티면서 큰 건을 노리며 게임을 하고 있습니다.


여러분도 슬롯머신을 하면서 수익이 나지 않는다고 생각하지 말고 충분히 스핀을 하다 보면 언젠간 수익이 터지기 나름이니 인내력을 기르면서 꾸준히 게임을 하시는 것을 추천합니다 쉽게 포기하는 사람은 슬롯머신과 안 맞는 유형의 사람입니다 가끔 20만 원도 당첨되지 않아서 야속할 때도 있지만 슬롯머신이 배신을 하는 경우는 아직 경험해보지 못했습니다 넣은 만큼 뱉어내는 기계이니 자신의 운을 시험해 보시기 바랍니다.

2 Comments
우기우깅 05.14 01:23  
저랑 비슷하네요
불사조 06.02 08:56  
흠넹
저는 개인적으로 기계돌리는것을 좋아하지. 않아서요ㅎ!
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 아스널 9 4 3 0 1
2 토트넘 홋스퍼 9 4 3 0 1
3 리버풀 9 3 3 0 0
4 본머스 9 4 3 0 1
5 첼시 8 4 2 2 0
6 에버턴 7 4 2 1 1
7 7 4 2 1 1
8 크리스탈 팰리스 6 4 1 3 0
9 뉴캐슬 FC 5 4 1 2 1
10 풀럼 5 4 1 2 1
11 맨체스터 UTD 4 3 1 1 1
12 브렌트퍼드 4 4 1 1 2
13 브라이턴 FC 4 4 1 1 2
14 노팅엄 포레스트 4 4 1 1 2
15 4 4 1 1 2
16 맨체스터 시티 3 3 1 0 2
17 번리 3 3 1 0 2
18 웨스트햄 FC 3 4 1 0 3
19 애스턴 빌라 2 4 0 2 2
20 0 4 0 0 4
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 12 4 4 0 0
2 헤타페 9 4 3 0 1
3 아틀레틱 빌바오 9 4 3 0 1
4 비야레알 7 4 2 1 1
5 바르셀로나 7 3 2 1 0
6 에스파뇰 7 3 2 1 0
7 알라베스 7 4 2 1 1
8 6 4 1 3 0
9 아틀레티코 5 4 1 2 1
10 레알 베티스 5 4 1 2 1
11 발렌시아 4 3 1 1 1
12 바예카노 4 3 1 1 1
13 세비야 4 4 1 1 2
14 오사수나 3 3 1 0 2
15 셀타 데 비고 3 4 0 3 1
16 3 4 1 0 3
17 레알 소시에다드 2 4 0 2 2
18 마요르카 1 3 0 1 2
19 0 3 0 0 3
20 지로나 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 9 3 3 0 0
2 보루시아 도르트문트 7 3 2 1 0
3 FC 쾰른 7 3 2 1 0
4 프랑크푸르트 6 3 2 0 1
5 TSG 호펜하임 6 3 2 0 1
6 RB 라이프치히 6 3 2 0 1
7 볼프스부르크 5 3 1 2 0
8 상 파울리 4 2 1 1 0
9 레버쿠젠 4 3 1 1 1
10 아우크스부르크 3 2 1 0 1
11 슈투트가르트 3 3 1 0 2
12 프라이부르크 3 3 1 0 2
13 우니온 베를린 3 3 1 0 2
14 묀헨글라트바흐 1 2 0 1 1
15 마인츠 05 1 3 0 1 2
16 베르더 브레멘 1 2 0 1 1
17 1 3 0 1 2
18 하이덴하임 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 9 3 3 0 0
2 유벤투스 9 3 3 0 0
3 6 2 2 0 0
4 로마 6 2 2 0 0
5 우디네세 4 2 1 1 0
6 칼리아리 4 3 1 1 1
7 라치오 3 2 1 0 1
8 밀란 3 2 1 0 1
9 코모 3 2 1 0 1
10 볼로냐 3 2 1 0 1
11 인테르 밀라노 3 3 1 0 2
12 아탈란타 2 2 0 2 0
13 피오렌티나 2 3 0 2 1
14 1 2 0 1 1
15 제노아 1 2 0 1 1
16 레체 1 2 0 1 1
17 베로나 1 2 0 1 1
18 토리노 1 2 0 1 1
19 파르마 1 3 0 1 2
20 0 2 0 0 2
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 9 3 3 0 0
2 올랭피크 리옹 9 3 3 0 0
3 모나코 9 4 3 0 1
4 7 3 2 1 0
5 올림피크 마르세유 6 4 2 0 2
6 랑스 6 3 2 0 1
7 스트라스부르 6 3 2 0 1
8 툴루즈 6 3 2 0 1
9 니스 6 4 2 0 2
10 앙제 4 3 1 1 1
11 4 3 1 1 1
12 르 아브르 3 3 1 0 2
13 낭트 3 4 1 0 3
14 3 3 1 0 2
15 오세르 3 4 1 0 3
16 3 4 1 0 3
17 브레스트 1 3 0 1 2
18 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 149 89 0 60 0
2 뉴욕M 149 76 0 73 13
3 마이애미 149 70 0 79 19
4 애틀랜타 148 65 0 83 24
5 워싱턴 148 61 0 87 28
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 149 91 0 58 0
2 시카고C 148 84 0 64 7
3 신시내티 148 74 0 74 17
4 세인트루이스 149 72 0 77 19
5 피츠버그 149 65 0 84 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 148 83 0 65 0
2 샌디에이고 149 81 0 68 3
3 샌프란시스코 148 75 0 73 8
4 애리조나 149 74 0 75 10
5 콜로라도 149 41 0 108 43
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 148 86 0 62 0
2 뉴욕Y 148 83 0 65 3
3 보스턴 149 81 0 68 6
4 탬파베이 148 73 0 75 13
5 볼티모어 148 69 0 79 17
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 149 84 0 65 0
2 클리블랜드 148 77 0 71 7
3 캔자스시티 149 74 0 75 10
4 미네소타 148 65 0 83 19
5 시카고W 149 57 0 92 27
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 149 81 0 68 0
2 휴스턴 149 81 0 68 0
3 텍사스 149 79 0 70 2
4 LAA 149 69 0 80 12
5 149 69 0 80 12
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 130 79 3 48 0
2 요미우리 130 64 3 63 15
3 요코하마 130 62 5 63 16
4 히로시마 130 57 5 68 21
5 주니치 130 57 2 71 23
6 야쿠르트 126 47 6 73 29
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 127 76 4 47 0
2 닛폰햄 129 75 3 51 3
3 오릭스 126 64 3 59 12
4 라쿠텐 125 59 2 64 17
5 세이부 125 57 3 65 19
6 지바롯데 126 49 3 74 27
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
포인트순위